Einzelnes Schwingen 70 Millimeter 90 schalldichter Stahl DBs der Minuten 40 isoliert Notausgang
ContPerson : lan
Telefonnummer : 176 3354 0888
| Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | ELAN Papier auf sides+-Schaum-Kanal um 4 Ränder und Ecken + Schaum-Platte auf beiden Seiten auf ELAN | Lieferzeit : | 30 Tage nach Aufnahme der Anzahlung |
| Zahlungsbedingungen : | Westverband, moneygram, Bargeld, l/c, t/t | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 800 Sätze pro Tag |
| Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | ZHONGWO |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | BS, WHI, UL, CCC | Modellnummer: | ZW-GM02 |
|
Detailinformationen |
|||
| Feuerwiderstandsklasse: | 1,5 Stunden | Stärke des Tür-Blattes: | 55mm |
|---|---|---|---|
| Stärke des Türrahmens: | 120mm | Stärke der Stahlplatte für Tür-Blatt: | 0.8mm |
| Stärke der Stahlplatte für Türrahmen: | 1.2mm | Stärke des Feuer-Glases (Millimeter): | 32mm |
| Material: | Galvanisierter Stahl | Ende: | Pulver-Beschichtung, hölzernes Korn |
| Gewicht: | 35Kg/m2 | Farbe: | Besonders angefertigt |
| Hervorheben: | Notausgangisolierung,Stahlnotausgang |
||
Produkt-Beschreibung
Ordnen Sie A: 1,5 Stunden
Grad B: 1,0 Stunde
Grad C: 0,5 Stunde
Feuerwiderstandsdauer-Klassifikation
| Name | Feuerfestigkeits-Leistung | Code | |
|
Völlig Hitze Isolier-Doorsets (Klasse A)
|
Feuer-Isolierung ≥0.50h Brandbeständigkeit ≥0.50h |
A0.50 (Grad C) |
|
|
Feuer-Isolierung ≥1.00h Brandbeständigkeit ≥1.00h |
A1.00 (Grad B) |
||
|
Feuer-Isolierung ≥1.50h Brandbeständigkeit ≥1.50h |
A1.50 (Grad A) |
||
|
Feuer-Isolierung ≥2.00h Brandbeständigkeit ≥2.00h |
A2.00 | ||
|
Feuer-Isolierung ≥3.00h Brandbeständigkeit ≥3.00h |
A3.00 | ||
|
Teilweise Hitze Isolier-Doorsets (Klasse B)
|
Feuer-Isolierung ≥0.50h |
Brandbeständigkeit ≥1.00h | B1.00 |
| Brandbeständigkeit ≥1.50h | B1.50 | ||
| Brandbeständigkeit ≥2.00h | B2.00 | ||
| Brandbeständigkeit ≥3.00h | B3.00 | ||
|
Kein Hitze Isolier-Doorsets (Klasse C)
|
Brandbeständigkeit ≥1.00h | C1.00 | |
| Brandbeständigkeit ≥1.50h | C1.50 | ||
| Brandbeständigkeit ≥2.00h | C2.00 | ||
| Brandbeständigkeit ≥3.00h | C3.00 | ||
Parameter
| Einzelteile |
Ordnen Sie einen Stahl Isoliernotausgang |
Stahl des Grad-B Isoliernotausgang |
Stahl des Grad-C Isoliernotausgang |
| Feuerschutz-Zeit (H) | 1,5 | 1,0 | 0,5 |
| Code | A1.50 | A1.00 | A0.50 |
|
Stärke des Tür-Blattes (Millimeter) |
55 | 45 | 45 |
|
Stärke des Türrahmens (Millimeter) |
120 | 112 | 112 |
| Stärke der Stahlplatte für Tür-Blatt (Millimeter) | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Stärke der Stahlplatte für Türrahmen (Millimeter) | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|
Stärke des Feuer-Glases (Millimeter) |
32 | 24 | 24 |
| Brandverhütungs-Brett | Verfügbar | N/A | N/A |
| Anschwellende Dichtungs-Größe (Stärke der Breiten-x) (Millimeter) | 15x2 | 15x2 | 15x2 |
| Gefülltes Material | Perlstein-feuerfestes Brett | Perlstein-feuerfestes Brett | Perlstein-feuerfestes Brett |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein